Gambrinus liga
Sekce: Gambrinus liga

Časová osa: Gambrinus liga
Podsekce:
- Souhrn
- Výsledky
- Kalendář
- Tabulky

Vyčkejte prosím, načítám data..
Souhrn:
2012/13
Souhrn z výsledků:
Souhrn z tabulek:
| Poř. | Tým | Z | Skóre | Body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plzeň | 27 | 49:19 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sparta | 27 | 47:20 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Liberec | 27 | 40:31 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Olomouc | 27 | 36:26 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Jablonec | 27 | 45:39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dukla | 26 | 41:29 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Ml.Boleslav | 27 | 32:36 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Slavia | 27 | 34:30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Jihlava | 27 | 31:38 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Slovácko | 27 | 31:39 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Teplice | 27 | 31:41 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Brno | 26 | 28:43 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ostrava | 27 | 32:39 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Příbram | 27 | 24:38 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hradec | 27 | 27:38 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Budějovice | 27 | 22:44 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Souhrn z kalendáře:
| dnes | 18:00 | Dukla - Brno |
| 21.5. | 19:30 | Hradec - Příbram |
| 21.5. | 20:15 | Liberec - Teplice |
| 22.5. | 18:00 | Jihlava - Slovácko |
| 22.5. | 18:00 | Ostrava - Dukla |
| 22.5. | 18:00 | Slavia - Budějovice |
| 22.5. | 18:00 | Ml.Boleslav - Jablonec |
| 22.5. | 19:30 | Olomouc - Plzeň |















